📞 0768141428 | Nairobi delivery | All sizes EU 24–48
Size Guide
Use these charts to find your perfect fit. When between sizes, go up.
Men's Sizes
| UK | EU | US | Foot Length |
|---|
| UK 6 | EU 39 | US 7 | 24.5cm |
| UK 7 | EU 40 | US 8 | 25.5cm |
| UK 8 | EU 41 | US 9 | 26cm |
| UK 9 | EU 42 | US 10 | 27cm |
| UK 10 | EU 43 | US 11 | 27.5cm |
| UK 11 | EU 44 | US 12 | 28.5cm |
Women's Sizes
| UK | EU | US | Foot Length |
|---|
| UK 3 | EU 36 | US 5 | 22.5cm |
| UK 4 | EU 37 | US 6 | 23.5cm |
| UK 5 | EU 38 | US 7 | 24cm |
| UK 6 | EU 39 | US 8 | 24.5cm |
| UK 7 | EU 40 | US 9 | 25.5cm |
Kids' Sizes
| UK | EU | US | Foot Length |
|---|
| EU 28 | UK 10 | US 11 | 17cm |
| EU 29 | UK 11 | US 12 | 18cm |
| EU 30 | UK 12 | US 13 | 19cm |
| EU 31 | UK 13 | US 1 | 19.5cm |
| EU 32 | UK 1 | US 2 | 20cm |
| EU 33 | UK 1.5 | US 2.5 | 21cm |
💡 Tip: Measure your foot at the end of the day when it's slightly larger. Stand on paper, trace your foot, and measure the longest part.